啤酒协会发布2021年7月国内纳税估计数

来源:时间:2021-08-27 18:00:18

喝杯早午餐啤酒,站起来,戴上绿色赌场风格的荷官面罩。本周,啤酒协会公布了 2021 年 7 月啤酒制造商国内纳税出货量的非官方估计:2021 年 7 月的估计为 14,400,000 桶,比 2020 年 7 月的 15,385,000 桶减少了 6.4%。

国内已缴税款 — TTB

(31 加仑桶)

2020年 2021年 百分比变化 音量变化
一月 12,457,030 13,115,000 5.3% 657,970
二月 11,403,438 11,781,000 3.3% 377,562
行进 14,642,562 14,772,000 0.9% 129,438
四月 13,482,522 14,557,000 8.0% 1,074,478
可能 13,850,735 14,926,000 7.8% 1,075,265
六月 16,216,000 16,100,000 -0.7% -116,000
七月 15,385,000 14,400,000 -6.4% -985,000
年初至今 97,437,287 99,651,000 2.3% 2,213,713

2021 年 8 月的国内纳税估计数计划于 2021 年 9 月 22 日发布。

郑重声明:文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,可直接反馈本站,我们将会作修改或删除处理。